性能特點:
★適用環境:
山特城堡3C3EX系列(20KS~80KS)UPS電源一般企業辦公環境;各行業的數據中心及網絡機房;制造、交通、能源等領域的系統控制中心;工業領域的精密制造環境及科研系統的測試環境。
產品賣點:
★可用性設計理念
山特UPS城堡3C3系列(20KS-80KS)UPS電源是在線雙轉換架構,DSP精確控制技術,提升系統可靠性;系統可支持6臺并聯冗余;快速維修設計,減少維修時間;分離式風道設計,提升元件壽命。
★綠色環保
山特UPS城堡3C3系列(20KS-80KS)UPS電源符合歐盟ROHS指令和China ROHS要求;輸入功因大于0.99,輸入電流諧波小于3%,減少UPS對電網的污染;整機效率可達94%,減少電力損耗;滿足IEC ****★4電磁兼容等級的要求。
★優秀的工業環境防護性能
山特UPS城堡3C3系列(20KS-80KS)UPS電源可選裝IP21的防水組件;可選裝防塵組件;可選裝變壓器、回流模塊等組件,以適應惡劣電網環境和特殊負載;可選裝三防保護,以適應惡劣的安裝環境。
★靈活便利
山特UPS城堡3C3系列(20KS-80KS)UPS電源擁有大屏幕中文LCD顯示(英文可選);前方安裝、前方操作、前方維護;智能充放電設計,可顯示后備時間;電池節數28~32節可調。
主要參數:
型號 | 3C3 EX 20KS | 3C3 EX 30KS | 3C3 EX 40KS | 3C3 EX 60KS | 3C3 EX 80KS | ||||
額定容量 | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | ||||
輸入 | 電壓 | 210—475VAC | |||||||
頻率 | 40—70Hz(50Hz和60Hz自適應) | ||||||||
相線 | 三相四線+地線 | ||||||||
THDI | 3% | ||||||||
輸入功因 | >0.99 | ||||||||
雙市電輸入 | 支持 | ||||||||
電池 | 型式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | |||||||
備用時間 | 以外接電池數目為準 | ||||||||
輸出 | 電壓 | 220×(1±1%)VAC | |||||||
頻率 | 50/60Hz | ||||||||
相線 | 三相四線+地線 | ||||||||
額定輸出功因 | 0.8 | ||||||||
過載能力 | 125%10min | ||||||||
150% 1min | |||||||||
效率 | 市電模式 | 93% | |||||||
電池模式 | 93% | ||||||||
ECO模式 | 98% | ||||||||
風扇智能調速 | 有 | ||||||||
顯示器 | LCD | 中文/英文UPS狀態及操作導引指示 輸入電壓,輸出電壓,電流,頻率,電池電壓及充放電電流值,故障顯示,故障,警告 | |||||||
LED | UPS運轉狀態 | ||||||||
警告裝置 | BUZZER聲響及燈號閃爍雙重顯示 | ||||||||
通訊接口 | RS232,AS400,RS485,Service,EPO,電池溫度補償接口,智能插槽 | ||||||||
操作環境 | 溫度 | 0-40℃ | |||||||
濕度 | ≤93%[(40±2)℃,無凝露] | ||||||||
重量 | 凈重/含變壓器 | 82Kg/208 Kg | 110Kg/275 Kg | 114Kg/314 Kg | 282 Kg | 306 Kg | |||
毛重/含變壓器 | 122Kg/248 Kg | 160Kg/325 Kg | 164Kg/364 Kg | 356 Kg | 380 Kg | ||||
外觀尺寸W*D*H(mm)(主機) | 420×643×956 | 470×710×1150 | 600×800×1850 | ||||||
183-8238-3264 152-8100-2272